Samsung Galaxy A21S
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/dev/wp-content/plugins/wpseo-local/woocommerce/shipping/class-wc-shipping.php on line 102
84990Ft
Leírás
| Általános | |
|---|---|
| Technológia | GSM/UMTS/LTE |
| Méret | 163,7 x 75,3 x 8,9 milliméter |
| Tömeg | 192 gramm |
| Színvariációk | fekete, fehér, kék, piros |
| SIM-foglalat | 2 x nanoSIM |
| Kijelző | |
| Kijelző átlója | 6,5 hüvelyk |
| Kijelző felbontása | 720 x 1600 pixel (270 ppi) |
| Kijelző típusa | PLS TFT |
| Színárnyalatok száma | 16 millió |
| Hardver | |
| SoC típusa | Exynos 850 |
| Processzor típusa | 2,0 GHz-es, nyolcmagos Cortex-A55 |
| Processzor csíkszélessége | 8 nm |
| Processzor utasításkészlete | ARMv8 |
| Grafikus chip | Mali-G52 |
| RAM mérete | 3 GB |
| Memória | |
| Telefonkönyv kapacitása | korlátlan |
| SMS memória | korlátlan |
| Szabadon felhasználható belső tárhely | 32 GB (kb. 22 GB elérhető) |
| Memória bővíthetősége | microSD |
| Adatátvitel | |
| Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/900/1900/2100 MHz LTE 800/1800/2100/2600 MHz |
| GPRS / EDGE | van / van |
| UMTS / HSDPA / HSUPA / LTE | van / 42 Mbps / 5,76 Mbps / 300 Mbps |
| IrDA / Bluetooth | van / 5.0 (A2DP, LE) |
| WiFi | 802.11b/g/n/ac, hotspot, Direct |
| USB | Type-C 2.0 (MTP) |
| Push-to-talk / RSS | nincs / nincs |
| GPS | van (GPS, Glonass, BeiDou) |
| NFC | van |
| Alapfunkciók | |
| Profilok | néma/rezgés |
| Vibra funkció | van |
| Kihangosítás | van |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | nincs / nincs |
| Hangrögzítés | van |
| Ébresztés | van |
| Prediktív szövegbevitel | van |
| Szoftverek | |
| Platform | Android 10 + One UI 2.0 |
| WAP / HTML böngésző | nincs / van |
| E-mail kliens | van |
| Java | van |
| Játékok | telepíthető |
| Valutakonverter | telepíthető |
| Extra szoftverek | Samsung Health, SmartThings, Eszköz karbantartása, Fájlkezelő, Galaxy Wearable, GameLauncher, Office Mobile, OneDrive, LinkedIn, Témaáruház, Galaxy Apps, Naptár, Biztonságos Mappa, Samsung Members, Samsung Notes, Samsung Cloud, Facebook, Bixby, Netflix |
| Multimédia | |
| Fő kamera | 48 megapixel, f/2, LED villanó, PD-autofókusz 8 megapixel, f/2,2, 123 fokos nagylátó 2 + 2 megapixel makró és mélység |
| Másodlagos kamera | 13 megapixel, f/2,2, fixfókusz |
| Videófelvétel | 1080p@30fps |
| Zenelejátszó szoftver | van |
| Hangszínszabályzó | telepíthető |
| FM-rádió | van |
| Üzemidő | |
| Alap akkumulátor | 5000 mAh-s lítium-polimer |
| Készenléti idő | ismeretlen |
| Egyebek | |
| 3,5 mm-es audio kimenet, fény- és közelségszenzor, hátlapi ujjlenyomat-olvasó | |




