Samsung Galaxy A41 64GB
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/dev/wp-content/plugins/wpseo-local/woocommerce/shipping/class-wc-shipping.php on line 102
74990Ft
Leírás
| Általános | |
|---|---|
| Technológia | GSM/UMTS/LTE |
| Méret | 149,9 x 69,8 x 7,9 milliméter |
| Tömeg | 152 gramm |
| Színvariációk | fekete, fehér, kék |
| SIM-foglalat | 2 x nanoSIM |
| Kijelző | |
| Kijelző átlója | 6,1 hüvelyk |
| Kijelző felbontása | 1080 x 2400 pixel (431 ppi) |
| Kijelző és készülékház védelme | Gorilla Glass |
| Kijelző típusa | Super AMOLED kapacitív érintőkijelző |
| Képarány | 20:9 |
| Színárnyalatok száma | 16 millió |
| Hardver | |
| SoC típusa | MediaTek Helio P65 |
| Processzor típusa | 2 x 2 GHz-es Cortex-A75 és 6 x 1,7 GHz Cortex-A55 |
| Processzor csíkszélessége | 12 nm |
| Processzor utasításkészlete | ARMv8 |
| Grafikus chip | Mali-G52MC2 |
| RAM mérete | 4 GB |
| Memória | |
| Telefonkönyv kapacitása | dinamikus |
| SMS memória | dinamikus |
| Belső tárhely | 64 GB |
| Memória bővíthetősége | microSD (512 GB-ig) |
| Adatátvitel | |
| Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 Mhz UMTS 850/900/1900/2100 MHz LTE 800/850/900/1800/2100/2600 MHz |
| GPRS / EDGE | van / van |
| UMTS / HSDPA / HSUPA/ LTE | van / 42 Mbps / 5,76 Mbps / 600 Mbps |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 5.0 (A2DP, LE) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac, dual band, WiFi HotSpot, Direct |
| USB | Type-C (MTP, OTG) |
| Ujjlenyomat-olvasó | van |
| Push-to-talk / RSS | nincs / van |
| GPS vevő | van (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) |
| NFC | van |
| Alapfunkciók | |
| Profilok | néma/rezgés |
| Vibra funkció | van |
| Kihangosítás | van |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van |
| Hangrögzítés | van |
| Ébresztés | van |
| Prediktív szövegbevitel | van |
| Szoftverek | |
| Platform | Android 10 + One UI 2.1 |
| WAP / HTML böngésző | nincs / van |
| E-mail kliens | van |
| Játékok | telepíthetők |
| Mértékegységváltó | van |
| Extra szoftverek | Samsung Health, SmartThings, Eszköz karbantartása, Fájlkezelő, Netflix, OneDrive, Témaáruház, Galaxy Apps, Naptár, Facebook, Bixby |
| Multimédia | |
| Fő kamera | 48 megapixel, PD-autófókusz, f/2-es lencse + 8 megapixel széles látószögű, f/2,2 + 5 megapixel mélységszenzor; LED villanó |
| Másodlagos kamera | 25 megapixel, f/2,2, fix fókusz |
| Videófelvétel | 1080p 30 fps |
| Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut |
| Hangszínszabályzó | van |
| FM-rádió | van |
| Üzemidő | |
| Alap akkumulátor | 3500 mAh-s lítium-ion |
| Készenléti idő | n/a |
| Beszélgetési idő | n/a |




