Leírás
Processzor | Qualcomm® Snapdragon™ 732G 8nm gyártástechnológia Qualcomm® Adreno™ 618 GPU |
Tárolás & RAM | 6GB+128GB LPDDR4X + UFS 2.2 (nem teljesen elérhető a felhasználó részére) * a rendelkezésre álló tárhely és RAM mennyisége kisebb, mint a megadott memória, mivel az operációs rendszer és az előre telepített szoftverek a készülékben tárolódnak |
Méretek | Magasság:164 mm Szélesség:76.5 mm Vastagság:8.1 mm Tömeg:193 g. * Belső laboratóriumok által szolgáltatott adatok. az ipari mérési módszerek eltérőek lehetnek, ezért a tényleges eredmények eltérhetnek |
Kijelző | 6.67” AMOLED DotDisplay kijelző |
Felbontás | 2400×1080 FHD+, 395 PPI 120 Hz-es frissítés, 240 Hz-es érintőpad mintavételezés 4.500.000:1 kontraszt arány |
Fényerő | HBM 700 nit (typ), 1200nit legnagyobb fényerő DCI-P3 színskála 8 bites színmélység, HDR 10 Olvasómód 3.0 | Napfénymód 2.0 SGS Eye Care Display tanúsítvány SGS kijelző teljesítmény fokozat:Seamless Pro |
Kamera | 108MP+8MP+5MP+2MP négyes kamera 108MP széles látószögű kamera 0.7μm pixel méret 9-az-1-ben – 2.1μm SuperPixel Dual pixel PDAF fókuszrendszer 1/1.52″ szenzor méret f/1.9 apertúra, 26mm nagylátószög |
8MP ultra széles látószögű kamera | 1/4.0″ szenzor méret 1.12µm pixel méret 118°-os látószög f/2.2 apertúra |
5MP Telemakró kamera | f/2.4 apertúra Autofókusz |
2MP mélység szenzor | f/2.4 apertúra |
Hátsó kamera tulajdonságok | Hosszú expozíciós mód 6 különböző hatással (mozgó tömeg | olajfestmény | neon sáv | fényfestés | csillagos ég | csillagsáv) Fotó klónok Éjszakai mód 2.0 108 MP-es mód |
Hátsó kamera videós képességek | Videó klónok Kettős videó ShootSteady Pro timelapse videó Telemakró time lapse Videó makró mód |
Hátsó kamera videó felvétel | 4K, 3840×2160 @ 30fps 1080p, 1920×1080 @ 60fps 1080p, 1920×1080 @ 30fps |
Előlapi kamera | 16MP előlapi kamera f/2.45 apertúra |
Előlapi kamera tulajdonságok | Szelfi éjszakai mód AI Beautify AI portérmód mélységélesség és bokeh beállítással |
Előlapi kamera videós képességek | Time lapse |
Előlapi kamera videó felvétel | 1080p, 1920×1080 at 30fps 720p, 1280×720 at 30fps Lassított videó 120 fps, 720p |
Akkumulátor és töltés | 5020 mAh nagy kapacitású akkumulátor 33W gyorstöltés (33W-os gyorstöltő a dobozban) |
Biztonság | Hajlított oldalsó ujjlenyomat olvasó, AI Arcfeloldás |
NFC | többfunkciós NFC* * Az elérhetőség piaconként változhat |
Hálózat és kapcsolódás | 2+1 kártyahely dizájn, DualSIM kártyák támogatása különböző szolgáltatóktól, Mindkét kártyahely képes szimultán 4G kapcsolatra, Kettő SIM kártya + microSD bővítési lehetőség, Bármelyik kártya használható elsődlegesként, 4G/3G/2G támogatás, DualSIM VoLTE HD hívás támogatás |
Hálózati sávok | 4G:LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32 4G:LTE TDD B38/40/41(2535-2655MHz) 3G:WCDMA B1/2/4/5/8 2G:GSM 850 900 1800 1900 MHz |
Vezeték nélküli hálózat | 2.4GHz/5GHz Wi-Fi Bluetooth 5.1 |
Navigáció és pozícionálás | GPS L1 | Galileo E1 | Glonass:L1 | Beidou B1 |
Audio | Kettős hangszórók, 3.5 mm sztereó jack kimenetg, Hi-Res Audio tanúsítvány, Hi-res Audio Wireless |
Video | HDR Display támogatása HDR10 videó tartalom lejátszása esetén |
Szenzorok | Közelségérzékelő | Környezeti fényszenzor | Gyorsulásmérő | Elektronikus iránytű | Giroszkóp | Lineáris motor | IR Blaster |
Víz-, és porállóság | IP53 |
* A készüléket ellenőrzött környezetben tesztelték, és tanúsították, hogy különleges laboratóriumi körülmények között ellenáll a fröccsenésnek, a víznek és a pornak az IP53 IEC 60529 szabvány szerinti osztályozásával. Az ellenállás nem állandó, és idővel természetesen romolhat. ha a készülék nedves, ne próbálja meg feltölteni. a folyadékkárosodásra nem vonatkozik a jótállás. A vizsgálatot a TÜV SÜD Certification and Testing China Co. Shenzhen Branch végzi. | |
Operációs rendszer | MIUI 12, Android 11 |
A doboz tartalma | Redmi Note 10 | 33W hálózati töltő | USB Type-C kábel | SIM kártya kiszedő | Puha tok | Jótállási jegy | Használati útmutató |